Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AQUPR3589D2Z2
Call 08043889545 72% Response Rate
Send Enquiry
| Page Yield | 2200 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Aquaprint |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Q2612A |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Printers HP Laser jet 1010, 1010w, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022 |
View Complete details
| Cartridge Model Number | Q5949A (88A) |
| Cartridge Type | Compatible |
| Compatible Printer Brand | HP |
| Page Yield | 1800 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Compatible Printer Models | Canon LBP2900; LBP2900B, HP LaserJet P1007; P1008 |
View Complete details
| Page Yield | 3000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Aquaprint |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | MFP 4104 |
| Compatible With | HP LaserJet Pro 4004 |
View Complete details
| Cartridge Code | 71a |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Model Name/Number | 71 A |
| Cartridge Type | Compatible |
| Brand | HP |
| Product Type | Compatible |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Compatible With | Canon |
| Cartridge Status | Full |
| Technology | Ink |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Model Name/Number | TN269 |
| Brand | Aquaprint |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Grey |
| Compatible With | Brother MFC-L3760CDW, DCP-L3560CDW, HL-L3280CDW, HL-L3220CDW |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Aquaprint |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | 47A |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | HP LaserJet Pro M15 , M16 , M28 , M29 Printers |
View Complete details
| Page Yield | 10000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Aquaprint |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | TK1178 |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Kyocera M2040dn, M2540dn, M2540dw, M2640idw Printer |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Piece
| Cartridge Code | 77A |
| Brand | HP |
| Model Name/Number | CF 277A |
| Cartridge Type | Compatible |
| Product Type | Compatible |
| Color | Black |
| Page Yield | 3000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Compatible With | HP LaserJet Pro M305, MFP M329, M405, M407, MFP M429, MFP M431 |
| Cartridge Status | Full |
| Technology | Ink |
View Complete details
| Page Yield | 1000 Pages |
| Product Type | High Capacity Cartridge |
| Technology | Laser |
| Brand | Aquaprint |
| Compatible With | HP M209DWE, M211DW, M233SDN, M236SD |
| Usage/Application | Laser Printe |
| Model Number | W1370A |
Plastic - High quality plastic ensuring strength and durability
OPC Drum - Evenly coated photosensitive layer of lower abrasion and longer life
Toner - Unadulterated toner powder of appropriate partide size and shape for fine picture quality
Other Components - A Grade raw materials & components for supporting consistent prints and longevity
Aquaprint Black Hp 137a Toner Cartridge Compatible, For Laser Printer
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 137A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Brand | HP |
| Packaging Type | Box Pack |
| Technology | Laser |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Piece
| Page Yield | 1600 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Aquaprint |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | F 110A |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | HP 108, 108A, 108W, 136 |
View Complete details
| Page Yield | 2000 Pages |
| Brand | HP |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | Canon |
| Page Yield | 15000 Pages |
| Cartridge Model Number | Npg 67 |
| Color | Black |
| Brand | Canon |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Cartridge Code | 925 |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Cartridge Type | Compatible |
| Color | Black |
| Brand | Canon |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 88A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Original |
| Compatible Printer Models | HP LaserJet P1007 |
| Packaging Type | Box Pack |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 16A |
| Page Yield | 12000 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | Pack of 10 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Samsung |
| Page Yield | 8000 Pages |
| Country of Origin | Made in India |
| Toner Cartridges | Black For In Samsung 2200K 707 |
| Color | Black |
Additional Information:
View Complete details
| Page Yield | 2500 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | HP |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 12A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | 1 Piece |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Piece
| Color | Black |
| Page Yield | 3000 Pages |
| Brand | Canon |
| Model Name/Number | 925 xl |
| Compatible Model Name/Number | HP P1002/1003/1505 Canon LBP 6000/3100 Printer |
| Usage/Application | CRG-925 |
| Attribute | Details |
|---|---|
| Color | Black |
| Page Yield | Approximately 1,600 pages (based on 5% coverage on A4 paper) |
| Model Number | CRG-925 xl |
| Ideal For | Home offices and small businesses requiring reliable, high-quality black-and-white printing |
Additional Information:
View Complete details
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Country of Origin | Made in India |
| Sharp | AR 201bt Toner |
View Complete details
| Cartridge Model Number | 88A |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Brand | Samsung |
| Compatible Printer Models | HP LaserJet P1007 |
| Packaging Type | Box Pack |
| Technology | Laser |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Piece
| Page Yield | 8000 Pages |
| Storage Temperature Range | -20°C to 40°C |
| Set Contains | tk 1178 |
| Surface Finish | Powder-coated or polished |
| Power Source | Electric. |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Cartridge Code | Fx 3 |
| Cartridge Type | Compatible |
| For Machine Type | Fax Machine |
| Color | Black |
| Page Yield | 2500 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Pack Size | Single Pack |
| Film Type | Cartridge |
| Country of Origin | Made in India |
| Suitable For | Govt Dept, Office |
| Compatible Brand | Canon |
| Brand | HP |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Page Yield | 12000 Pages |
| Drum lifetime CMY | Black |
| Storage Temperature Range | up to 35°C (95°F) |
| Box Contain | 2 set |
| Power Source | 220-240V / 5.5A / 50-60Hz |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Page Yield | 10000 Pages |
| Storage Temperature Range | −\(20^{\circ }\)C to \(40^{\circ }\)C (or −4°F to 104°F) |
| Set Contains | Black |
| Surface Finish | Toner Cartridges Black For User In Kyocera 1800 TK 4109 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Series | 006R Series |
| Brand | Xerox |
| Compatible Model | WorkCentre 5019 |
| Model Name/Number | 5019 |
| Cartridge Type | Original |
| Product Type | Compatible |
| Page Yield | 12000 Pages |
| Technology | Laser |
| Packaging | Box Pack |
| With/Without Chip | With Chip |
View Complete details
| Compatible Printer/Copier Brands | Canon |
| Packaging Weight | 1 kg |
| Color | Black |
| Compatible Printer Series/Model | Canon iR Series |
| Page Yield (per kg) | Upto 15000 Pages |
| Toner Type | Universal |
| Packaging Type | Bottle |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 35A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | 1 Piece |
View Complete details
| Brand | HP |
| Model Name/Number | 12A |
| Product Type | Compatible |
| Color | Black |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Compatible With | HP LaserJet 1020 |
| Technology | Laser |
| Packaging | Box Pack |
| With/Without Chip | With Chip |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 12A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | Pack of 2 |
View Complete details
| Compatible Printer/Copier Brands | Canon |
| Packaging Weight | 1 kg |
| Color | Black |
| Compatible Printer Series/Model | Canon iR Series |
| Page Yield (per kg) | Upto 15000 Pages |
| Toner Type | Universal |
| Packaging Type | Bottle |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 12A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | 1 Piece |
View Complete details
| Compatible Printer/Copier Brands | Kyocera |
| Packaging Weight | 1 kg |
| Color | Black |
| Compatible Printer Series/Model | Kyocera TASKalfa |
| Page Yield (per kg) | Upto 15000 Pages |
| Packaging Type | Bottle |
View Complete details
| Model Name/Number | 12A |
| Product Type | Compatible |
| Brand | Ricoh |
| Color | Black |
| Page Yield | 1600 Pages |
| Technology | Laser |
| Packaging | Box Pack |
| With/Without Chip | With Chip |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 12A |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | 1 Piece |
View Complete details
| Brand | Kyocera |
| Model Name/Number | 12A |
| Product Type | Compatible |
| Color | Black |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Technology | Laser |
| Packaging | Box Pack |
| With/Without Chip | With Chip |
View Complete details
| Compatible Printer/Copier Brands | HP |
| Packaging Weight | 1 kg |
| Color | Black |
| Page Yield (per kg) | Upto 15000 Pages |
| Toner Type | Universal |
| Packaging Type | Bottle |
View Complete details
| Compatible Printer/Copier Brands | Canon |
| Packaging Weight | 1 kg |
| Color | Black |
| Compatible Printer Series/Model | Canon iR Series |
| Page Yield (per kg) | Upto 15000 Pages |
| Toner Type | Universal |
View Complete details
| Compatible Printer Brand | HP |
| Cartridge Model Number | 12A |
| Page Yield | 2000 Pages |
| Color | Black |
| Product Type | Compatible |
| Technology | Laser |
| Chip Included | Yes |
| Sales Package | 1 Piece |
View Complete details